Administracja nr 4
II termin przeprowadzenia okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych
II termin dotyczący przeglądu wentylacyjnego w lokalach mieszkalnych ADM 4
| Adres |
Data | Godzina |
| Bołtucia 1 | 01.09.2026 | 16.00-19.30 |
| Bołtucia 3 | ||
| Bołtucia 6 | ||
| Sobieskiego 3 | ||
| Sobieskiego 6 | ||
| Sobieskiego 8 | ||
| Sobieskiego 13 | ||
| Sobieskiego 17 | ||
| Sobieskiego 19 | ||
| Sobieskiego 21 | ||
| Sobieskiego 23 | ||
| Sobieskiego 26 | ||
| Sobieskiego 28 | ||
| Sobieskiego 40 | ||
| Sobieskiego 42 | ||
| Sobieskiego 50 | ||
| Sobieskiego 52 | ||
| Sobieskiego 54 | ||
| Sujkowskiego 2 | ||
| Sujkowskiego 3 | ||
| Sujkowskiego 6 | ||
| Hubala 2 | 02.09.2026 | 16.00-19.30 |
| Hubala 3 | ||
| Hubala 4 | ||
| Hubala 6 | ||
| Kulerskiego 5 | ||
| Kulerskiego 7 | ||
| Kulerskiego 8 | ||
| Kulerskiego 12 | ||
| Kulerskiego 14 | ||
| Rakowskiego 7 | ||
| Łęgi 1 | ||
| Łęgi 11 | ||
| Łęgi 13 | ||
| Mastalerza 2 | ||
| Mastalerza 4 | ||
| Sobieskiego 14 | ||
| Sobieskiego 16 | ||
| Sobieskiego 18 | ||
| Sobieskiego 20 | ||
| Droga Kujawska 1 | 03.09.2026 | 16.00-19.30 |
| Droga Mazurska 2 | ||
| Droga Mazurska 8 | ||
| Podhalańska 3 | ||
| Podhalańska 4 | ||
| Podhalańska 5 | ||
| Podhalańska 6 | ||
| Podhalańska 7 | ||
| Podhalańska 8 | ||
| Podhalańska 9 | ||
| Al. Sportowców 6 | ||
| Al. Sportowców 10 |